您的位置:煤炭信息交易网 煤价格 正文
 添加时间:2007-11-10 原文发表:2007-11-10 人气:70


供煤地区
煤 种
品 种
质 量 指 标
价格(坑口价)
地市
(各县区)
发热量 Qnet.ar
全硫St.d(%)
挥发份Vdaf(%)
干基灰份Ad(%)
全水分Mt(%)
粘结指数G
胶质层Y(mm)
灰融点ST(℃)
吕 梁 方山 焦煤 精煤 6500 0.9 19 9 12 89 19   580
焦煤 混煤 5500 1.2 20 28 8 80 16   300
焦煤 中煤 4100 1.6 16 35 10 60 8   80
汾阳 贫煤 混煤 6500 1.5 17 13 5 60 30   212
贫煤 混煤 5000 1.8 15 9 4 15 8   120
瘦煤 混煤 6000 1.3 16 12 5 65 30   302
焦煤 混煤 5000 1 20 10 4 65 35   475
焦煤 精煤 7000 0.8 15 8 8 60 16   490
焦煤 精煤 6500 1 15 10 8 60 16   440
焦煤 精煤 6000 1.2 15 12 8 60 16   390
临县 瘦煤 混煤 5000 1 19 30 3 80 5   170
焦煤 混煤 6000 0.6 26 18 4 95 7   320
焦煤 混煤 5900 0.9 26 18 4 95 7   300
文水 贫煤 混煤 6500 1.67 19.66 14.54 5.74 55 8   300
贫煤 混煤 4600 3 19.56 24.81 13.2 80 9   190
离石 焦煤 精煤 5500 0.6 20 10 8 80 7   500
焦煤 混煤 6000 0.6 21 15 5 70 7   350
贫煤 混煤 6000 2 16 20 5 65-70 6   220
贫煤 混煤 5000 1 23 18 5 65 18-25   180
岚县 气肥煤 精煤 6500 1.2 30 20 8 75 30   400
气肥煤 混煤 5500-6500 1.5 28 25 6 75 30   270
气肥煤 块煤 6300 1.5 28 25 6 75 30   290
气肥煤 中煤 5100 1.5 28 25 6 75 30   120
中阳 焦煤 精煤 6500 0.7 21-23 9 6 80 18-25   530
焦煤 精煤 6500 1 22-25 10 6 80 18-25   470
焦煤 精煤 6500 1 22-26 10 6 70 18-25   360
焦煤 混煤 7000 1-1.5 23-27 10 8 65 18-25   310
焦煤 混煤 7000 0.5-1 22-26 10 8 65 18-25   480
瘦煤 中煤 4000 1.5 14-16 30-33 6 50 10   95
瘦煤 煤泥 5000 1.5 18-20 26-28 6 60 13-14   120
交口 瘦煤 混煤 6000 2 32 32 2 60 18   230
肥煤 原煤 6000 1.8 32 30 2 85 26   311
肥煤 精煤 6500 1.5 32 9.5 8 87 27   446
瘦煤 中煤、煤泥 5000 2 25 30 20 45 39398   61
1/3焦煤 原煤 5800 0.8 32 32 2 80

查看所有的文章内容需要 5积分 和 普通会员权限 查看

本页地址

相关文章

2007年11月09日煤炭价格
11月09日各地煤炭报价
11月9日全国部分地区煤炭价格
江苏徐州港务集团万寨港煤炭价格(11月08日)
11月08日全国各地煤炭价格
11月7日全国各地煤炭价格一览表
11月8日广州港外贸煤炭交易价
11月8日广州港内贸煤炭交易价
全省各地市公路煤炭价格信息统计表
全国煤炭11月3日最新价格一览表
山西省长治、晋城坑口煤炭销售价格表(07/11
山西省太原坑口煤炭销售价格表(07/11/10)
山西省太原、阳泉、晋中坑口煤炭销售价格表
山西省临汾、运城坑口煤炭销售价格表(07/11
山西省大同、朔州、忻州坑口煤炭销售价格表
11月7日焦炭市场行情日评
11月9日山西中太煤炭市场行情
沙特媒体称中国计划明年从沙特进口原油增加
山西能源总公司电煤价格
2007年11月12日煤炭价格

相关评论


本文章所属分类:首页 煤价格