|
发布时间:2008-01-02 - 点击:5次 - 字数:316字 | 广州港集团煤炭库存总量 1327766吨 新沙公司 457000吨 西基公司 456274吨 新港公司 159311吨 黄埔公司 255181吨 |
|
发布时间:2008-01-01 - 点击:10次 - 字数:316字 | 广州港集团煤炭库存总量 1383807吨 新沙公司 459000吨 西基公司 480000吨 新港公司 212280吨 黄埔公司 232527吨 |
|
发布时间:2007-12-28 - 点击:4次 - 字数:316字 | 广州港集团煤炭库存总量 1356561吨 新沙公司 444000吨 西基公司 475279吨 新港公司 198117吨 黄埔公司 239165吨 |
|
发布时间:2007-12-27 - 点击:8次 - 字数:316字 | 广州港集团煤炭库存总量 1452892吨 新沙公司 496000吨 西基公司 489000吨 新港公司 219430吨 黄埔公司 248462吨 |
|
发布时间:2007-12-26 - 点击:4次 - 字数:314字 | 广州港集团煤炭库存总量 1417961吨 新沙公司 495000吨 西基公司 442386吨 新港公司 217960吨 黄埔公司 262615吨 |
|
发布时间:2007-12-24 - 点击:52次 - 字数:38467字 | 全省各地市煤场煤炭信息统计表 单位:元/吨,万吨 地区 县区 售煤场名称 所有制形式 法人代表 地理位置 电话(传真) 煤种 收煤价 售煤价 现存货量 本周发运量 年累计发运量 长治 长治 师庄煤厂 - 李平安 - 13503556909 贫煤 280 320 3000 2000 10000 长治... |
|
发布时间:2007-12-22 - 点击:7次 - 字数:318字 | 广州港集团煤炭库存总量 1443034吨 新沙公司 453000吨 西基公司 500000吨 新港公司 221000吨 黄埔公司 269034吨 |
|
发布时间:2007-12-20 - 点击:5次 - 字数:318字 | 广州港集团煤炭库存总量 1437902吨 新沙公司 483000吨 西基公司 484423吨 新港公司 202260吨 黄埔公司 268219吨 |
|
发布时间:2007-12-18 - 点击:9次 - 字数:316字 | 广州港集团煤炭库存总量 1203589吨 新沙公司 399000吨 西基公司 346771吨 新港公司 184533吨 黄埔公司 273285吨 |
|
发布时间:2007-12-17 - 点击:14次 - 字数:6213字 | 忻州 保德 张志宽售煤 私营 张志宽 康家滩 - 汽煤 220 230 0.8 1.6 23.5 保德 袁存售煤厂 私营 袁存 康家滩 - 汽煤 210 220 0.4 2.3 26.8 原平 原平市经贸公司 国营 李全廷 段家堡 - 混煤 120 130 0.4 - - 静乐 交易市场 全民 廖计平 舍科 13903501889... |
|
发布时间:2007-12-17 - 点击:26次 - 字数:3152字 | 临汾 蒲县 曹村储煤厂 股份制 杨卫东 黑龙关镇 - 电煤 - - 0 0 0 蒲县 黑龙关储煤厂 股份制 杨卫东 黑龙关耗子沟 - 电煤 - - 0 0 0 太原 小店 武宿煤场 私营 张双权 太榆路 13754864466 混煤 200 230 - - - 小店 立交桥煤场 私营 张斌 武宿 13934624611 炭块... |
|
发布时间:2007-12-17 - 点击:9次 - 字数:2336字 | 朔州 山阴 古城煤炭现货交易市场 股份制 郭敦 古城镇 0349-7071405 混煤 210 220 0.9 4 31.42 右玉 腾胜煤场 股份制 韩和平 右玉元堡镇 0349-8060036 混煤 140 220 0.29 0.24 40.37 城区 曹沙会 国有 赵保家 城区南 0349-2023575 混煤 140 195 3.4 - 0... |
|
发布时间:2007-12-17 - 点击:18次 - 字数:4300字 | 地区 县区 售煤场名称 所有制形式 法人代表 地理位置 电话(传真) 煤种 收煤价 售煤价 现存货量 本周发运量 年累计发运量 长治 长治 师庄煤厂 - 李平安 - 13503556909 贫煤 280 320 3000 2000 10000 长治 雄山煤厂 - 王宏兵 - 13191252539 贫煤 295 330... |
|
发布时间:2007-12-14 - 点击:14次 - 字数:1804字 | 名称 进港数 出港数 存煤 流向 徐州(精) 0 0 0.1 江苏 大屯 精煤 1.2 0 2.3 宝钢、浙江 筛煤 0 0 0.1 宝钢、浙江 枣庄 精煤 1.5 1.8 1.1 宝钢、浙江 筛煤 0.2 0 1.6 珠江电 兖州 0.6 0 1.9 江苏、出口 淮北(精) 0.2 0 1.7 上海、浙江 淮南 0 0 0.2... |
|
发布时间:2007-12-14 - 点击:12次 - 字数:417字 | 12月上旬苏北地区部分电厂煤炭库存及使用情况如下: A、徐州电厂:库存15万吨,日耗煤4000吨 ,2台机组发电,负荷达30%。 B、徐塘电厂:库存4.5万吨,日耗煤10000吨,4台机组发电,负荷达90%。 C、射阳港电厂:库存7万吨,日耗煤4000吨... |
|
发布时间:2007-12-14 - 点击:6次 - 字数:379字 | 12月上旬苏南地区部分电厂及石化用户煤炭库存情况如下: A、谏壁电厂:库存7万吨 ,日耗煤1.7万吨 ,发电负荷90% 。在途3万吨。 B、下关电厂: 库存0.7万吨 , 日耗煤2700吨,发电负荷90%。在途0.3万吨。 C、天生港电厂:库存6万吨... |
|
发布时间:2007-12-12 - 点击:14次 - 字数:317字 | 广州港集团煤炭库存总量 1102310吨 新沙公司 358000吨 西基公司 348560吨 新港公司 156304吨 黄埔公司 239446吨 |
|
发布时间:2007-12-12 - 点击:49次 - 字数:38470字 | 全省各地市煤场煤炭信息统计表 单位:元/吨,万吨 地区 县区 售煤场名称 所有制形式 法人代表 地理位置 电话(传真) 煤种 收煤价 售煤价 现存货量 本周发运量 年累计发运量 长治 长治 师庄煤厂 - 李平安 - 13503556909 贫煤 280 320 3000 2000 10000 长治... |
|
发布时间:2007-12-10 - 点击:116次 - 字数:38427字 | 单位:元/吨,万吨 地区 县区 售煤场名称 所有制形式 法人代表 地理位置 电话(传真) 煤种 收煤价 售煤价 现存货量 本周发运量 年累计发运量 长治 长治 师庄煤厂 - 李平安 - 13503556909 贫煤 280 320 3000 2000 10000 长治 雄山煤厂 - 王宏兵 ... |
|
| 发布时间:2007-12-04 - 点击:73次 - 字数:5字 |
|