|
文章搜索
下级分类
|
| • 无烟煤 • 1/3焦煤价格 • 贫瘦煤 • 主焦煤价格 • 电煤价格 | 发布时间:2008-01-30 - 点击:12次 - 字数:668字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 内蒙古包头 原煤 H 6100,挥发份 30-35,硫 0.5 220-230(坑口价) - 包头 内蒙古赤峰 烟煤 H 4000,灰份 25,硫 1 230-250(出厂含税) - 赤峰 内蒙霍林郭勒 褐煤 H 3200,挥发份 46,硫 0.5 110-130 - 霍林郭勒 |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:5次 - 字数:1477字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 黑龙江七台河 无烟混煤 H:5400,硫:0.6,挥发分 10,灰分:28 310 - 出矿含税 黑龙江鹤岗 气煤 5000-5400大卡,硫:0.5,挥发分:28-40,灰分:18-28 300-310 - 坑口不含税,用于动力燃料 黑龙江双鸭山 长焰煤 5000... |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:11次 - 字数:469字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 辽宁阜新 长焰煤 4000大卡,灰分:24%,挥发分:37% 210-220 - 坑口价 长焰煤 5500大卡,灰分:12-14%,挥发分:37% 330-340 - 坑口价 |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:23次 - 字数:1165字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 陕西西安 烟煤(末) 5500大卡,硫 0.5%,挥发40% 350-360(车板含税) - 黄陵 陕西黄陵 电煤 H:5000大卡,硫:0.5%,挥发份:32 290-310(车板含税) - 肥煤 H:5800大卡,硫:0.6,挥发份:30 430(车板含税) -... |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:9次 - 字数:443字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 甘肃兰州 烟煤块 H:6500,硫:0.7,挥发份:28,灰份:15 350-370 - 兰州 烟煤末 H:6500,硫:0.7,挥发份:28,灰份:20 220-240 - |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:5次 - 字数:333字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 新疆哈密 烟煤(混) H:5500,硫:0.5,挥发份:31,灰份:9-14 160-170(出矿含税) - 新疆 |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:7次 - 字数:655字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 宁夏石嘴山 无烟煤(三八块) 硫 0.5,挥发分 10,灰分 15,固定碳 82 540(出厂含税) - 石嘴山 宁夏灵武 烟煤末 H:5000,硫 0.7,挥发分 30,灰分 12 120-160 - 灵武 烟煤块 H:5400,硫 0.7,挥发分 30,灰分 8 205-220 ... |
| 发布时间:2008-01-30 - 点击:8次 - 字数:336字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 内蒙古乌海 主焦煤 硫 1,挥发分27,粘结指数 80,灰分 11 680(车板含税) - 乌海 |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:4次 - 字数:443字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 甘肃兰州 烟煤块 H:6500,硫:0.7,挥发份:28,灰份:15 350-370 - 兰州 烟煤末 H:6500,硫:0.7,挥发份:28,灰份:20 220-240 - |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:3次 - 字数:333字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 新疆哈密 烟煤(混) H:5500,硫:0.5,挥发份:31,灰份:9-14 160-170(出矿含税) - 新疆 |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:3次 - 字数:655字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 宁夏石嘴山 无烟煤(三八块) 硫 0.5,挥发分 10,灰分 15,固定碳 82 540(出厂含税) - 石嘴山 宁夏灵武 烟煤末 H:5000,硫 0.7,挥发分 30,灰分 12 120-160 - 灵武 烟煤块 H:5400,硫 0.7,挥发分 30,灰分 8 205-220 ... |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:7次 - 字数:336字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 内蒙古乌海 主焦煤 硫 1,挥发分27,粘结指数 80,灰分 11 680(车板含税) - 乌海 |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:10次 - 字数:1477字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 黑龙江七台河 无烟混煤 H:5400,硫:0.6,挥发分 10,灰分:28 310 - 出矿含税 黑龙江鹤岗 气煤 5000-5400大卡,硫:0.5,挥发分:28-40,灰分:18-28 300-310 - 坑口不含税,用于动力燃料 黑龙江双鸭山 长焰煤 5000... |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:3次 - 字数:469字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 辽宁阜新 长焰煤 4000大卡,灰分:24%,挥发分:37% 210-220 - 坑口价 长焰煤 5500大卡,灰分:12-14%,挥发分:37% 330-340 - 坑口价 |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:27次 - 字数:2834字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 山西太原 电煤 5700大卡,硫:1,挥发分:18-25% 425-445(车板含税价) - 太原 山西大同 动力煤 6000大卡,硫:0.8%,挥发份:27%,灰份:18% 470-490(车板含税价) - 大同 山西晋城 无烟块煤 H 6800,灰份 8,硫 0.8,挥发份... |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:12次 - 字数:332字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 天津港 长焰煤 H 5800,灰份 11,挥发份 45,硫 0.65 440-450 - 外蒙 |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:18次 - 字数:1624字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 河北唐山 肥精煤 硫 1%,挥发:21-24%,灰份:10.5-11% 860(出厂含税) - 唐山 焦精煤 硫 1%,挥发:21-25%,灰份:10.5-11% 860(出厂含税) - 1/3焦精煤 硫 1%,挥发:29-32%,灰份:10.5-11% 850(出厂含税) - 动力煤 4300... |
| 发布时间:2008-01-29 - 点击:5次 - 字数:668字 | 地 区 品 名 规 格 价格(元/吨) 涨 跌 产 地 内蒙古包头 原煤 H 6100,挥发份 30-35,硫 0.5 220-230(坑口价) - 包头 内蒙古赤峰 烟煤 H 4000,灰份 25,硫 1 230-250(出厂含税) - 赤峰 内蒙霍林郭勒 褐煤 H 3200,挥发份 46,硫 0.5 110-130 - 霍林郭勒 |
| 发布时间:2008-01-28 - 点击:11次 - 字数:157字 | 品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 无烟煤 H 6000,Ad 8,s 0.8 晋城 600-700 |
| 发布时间:2008-01-28 - 点击:12次 - 字数:4489字 | 煤 种 产 地 检验方式 交付地点 价 格 (元/吨) 收到基低位发热量 (千卡/千克) 挥发分 (%) 灰分 (%) 全硫 (%) 全水分 (%) 内水 (%) 交付方式 其它说明 山西块煤 (大友1号) 山西 经销商自行送样检验 新港港务分公司码头 930 6672 26.06 8.98 0... |
| |
|
热门文章
推荐文章
最新文章
|