| • 二级焦炭 • 一级焦炭 |
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:363字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 鞍钢 一级冶金焦 A<12%,V<1.1%,S<0.6%,Mt<5% 黑龙江/辽宁 3150 以上价格为含税到厂价 新抚钢 一级冶金焦 C>85%,A<12.5%,V<1.7,S<0.6%,Mt/%<6 辽宁/黑龙江 3060 以上价格为含税到厂价... |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:181字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 昆钢 准二级冶金焦 C 84%,S 0.6%,V 1.9%,A:13.5-14.0% 云南/贵州 2500 根据指标不同调整价格 |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:362字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 韶钢 二级冶金焦 C>80%,A<13%,V<1.7,S<0.6% 湖南 2700 保量,到厂价格 广钢 准一级冶金焦 C 85%,S 0.6%,V 1.7%,A 13%,Mt<6% 贵州/湖南 2850 直达到厂价格 |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:314字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 沙钢 二级冶金焦 C 85%,S 0.7%,V 1.9%,A 13.5% 山西/山东 3130 根据指标、产地及付款方式不同,价格不一 |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:419字 | 名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 济钢 一级冶金焦 A<12%,V<1.7%,S<0.6%,Mt/%<5 山西 3100 一级焦少,二级根据产地指标,价格不固定 二级冶金焦 A<13.5%,V<1.9%,S<0.8%,Mt/%<5 山东 3000 莱钢 一级冶金焦 A<12... |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:422字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 萍钢 准一级冶金焦 C 85%,S 0.7%,V 1.9%,A 12.5% 山西 2800 以上价格为含税承兑到厂基价 新钢 二级冶金焦 C>86%,A<12.5%,V<1.5%,S<0.6%,Mt<5% 山西/山东/江西 3100-3200... |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:358字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 湘钢 二级冶金焦 C 85%,S 0.7%,V 1.9%,A 13.5% 山西、贵州 2900 以上价格为含税到厂平均价格 一级冶金焦 C 85%,S 0.6%,V 1.9%,A 12% 贵州/河南/山西 3000 涟钢 准一级冶金焦 C>86%,A... |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:1317字 | 钢厂名称 产品名称 参考指标 产地 价 格(元/吨) 备注 首钢 一级冶金焦 C>85%,A<12.5,V<1.7,S<0.6% 山西 3020 含税到站价 唐钢 一级冶金焦 C 85,S 0.65,V 1.7, A 12.5 山西/河北 3030 含税到站价 承钢... |
|
| 发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:150字 |
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:154字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 A 13.5%,S 0.6% 邵东 2800 - 挂牌 |
|
| 发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:154字 |
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:152字 | 品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 C>85%,A<13.5%,S<0.8% 包头 2700 - - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:153字 | 品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 一级冶金焦 A 12.5%,S 0.65% 河津 3000-3050 - - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:152字 | 品名 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 A 13.5%,S 0.8% 乌海 2500-2700 - - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:225字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价 涨跌 备注 二级冶金焦 A 13.5%,S 0.8% 介休 2900-2950 - - 一级冶金焦 A 12.5%,S 0.6% 介休 3000-3100 - - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:240字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注 一级冶金焦 A 12.5%,S 0.6%,水 10% 侯马 3000-3100 - - 二级冶金焦 A 13.5%,S 0.8%,水 10% 侯马 2900-2950 - - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:160字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 A 13.5%,S 0.8% 淄博 2800-3000 - 部分企业跌 |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:161字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 A 12.5%,S 0.8% 潍坊 2800-3000 -(200-300) - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:155字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 A 12.5%,S 0.8% 济宁 3000-3050 - - |
|
发布时间:2008-08-29 - 点击:2次 - 字数:157字 | 品名 规格 钢厂/产地 出厂含税价(元/吨) 涨跌 备注 二级冶金焦 A 12.5%,S 0.65% 石家庄 2900-2950 - - |
|
|