| • 煤炭企业新闻 • 国际新闻 • 煤博会 • 国内新闻 • 地方新闻 |
发布时间:2008-11-06 - 点击:18次 - 字数:723字 | 新华网内蒙古频道11月5日电(记者刘军)受新投产机组大量增加、用电负荷下降影响,内蒙古自治区 窝电 现象加剧... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:12次 - 字数:1691字 | 自经天亮卸任中煤能源(6.51,-0.25,-3.70%,吧)(601898)董事长,谁接任他的位置就一直是个悬念。 在此前的公告中,中煤能源只是披露神华集团副总经理王安出任中煤集团总经理兼上市公司中煤能源执行董事。 对于中煤集团董事长人选,公告中只字未提... |
|
| 发布时间:2008-11-06 - 点击:12次 - 字数:428字 |
发布时间:2008-11-06 - 点击:15次 - 字数:245字 | 由晋中市人民检察院侦查终结、提起公诉的原临汾市煤炭工业局副局长李志刚受贿一案,昨日上午在寿阳县人民法院一审开庭审理。 李志刚现年47岁,洪洞县人,2008年1月30日因涉嫌受贿罪被依法逮捕,9月25日被依法提起公诉... |
|
| 发布时间:2008-11-06 - 点击:13次 - 字数:1214字 |
发布时间:2008-11-06 - 点击:8次 - 字数:951字 | 自经天亮卸任中煤能源(601898)董事长,谁接任他的位置就一直是个悬念。 在此前的公告中,中煤能源只是披露神华集团副总经理王安出任中煤集团总经理兼上市公司中煤能源执行董事。 对于中煤集团董事长人选,公告中只字未提... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:15次 - 字数:588字 | 本报讯 (记者张媛)快一周了,哥哥张军友从山西老家拉来的两车煤还没卖完,弟弟张军生以《新一代卖炭翁》为题在网上发帖,望唤起关注。截至昨日发稿,还未有人与其联系。 弟弟发帖替兄解忧 24岁的张军生大学毕业后在北京做软件开发。... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:25次 - 字数:373字 | 新快报讯 据报道,由于今年夏季生产疲弱、能源需求下降,中国大型港口的煤炭燃料已堆积如山。 一位拒绝透露姓名的官员称,北方港口的煤炭供应在9月16日前已达844万吨,超出正常水平约300万吨... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:50次 - 字数:1172字 | 伴随着国有地方及乡镇煤矿开始减产,煤炭市场的调整也越发明显。11月5日,记者获悉,全国煤炭市场晴雨表 秦皇岛煤价每吨大幅下挫40元左右,成为单周降幅最大一周。与此同时,全国煤炭产运销同步萎缩... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:15次 - 字数:482字 | 中新山西网11月6日电 昨日,笔者从省煤监局了解到,我省已开展煤矿中介机构反腐败工作,要在两年时间内,集中解决在煤矿安全中介服务活动中存在的突出问题。而截至今年12月底,我省煤矿安全中介机构将完成煤焦领域反腐败专项斗争自查自纠工作。... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:53次 - 字数:673字 | 今年以来,大同多数地方煤矿虽然一直处于停产状态,煤炭产量也较去年同期较大幅度下降,但进入9月份以来,煤价却出现持续下跌,目前煤价较今年最高时平均约降100元。业内人士普遍认为,这与全球金融危机有直接关系。 ... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:24次 - 字数:322字 | 商报讯(记者 齐亚琼)10月下半月,我省重要生产资料价格继续大幅下跌,且跌幅逐渐增大。重点监测的58个品种,下跌的占77.6%;上涨的只有8.6%。其中钢材和有色金属继续领跌,个别品种跌幅甚至在20%以上。 10月下半月,我省煤炭均价为748元/吨,较上半月下跌3... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:12次 - 字数:643字 | 国家发改委11月4日正式发布了2008年第二批煤炭出口配额1590万吨,有效期截止到今年12月份。其中神华和中煤分别获得620万吨,山西煤炭进出口公司和五矿集团分别获得210万吨和120万吨的出口配额... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:3次 - 字数:312字 | 11月3日,鄂伦春旗国土资源局在乌鲁布铁镇五岔沟村发现盗采煤井四处,这四口煤井均已挖掘三至四米,其中两口已经出煤。有关部门对四口煤井进行了爆破摧毁。 ... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:9次 - 字数:743字 | 11月6日电 据国家统计局山西调查总队于11月5日发布:我省不同规模企业两大景气指数同步回落。 今年以来,受原材料供应紧缺、购进价格上涨... |
|
发布时间:2008-11-06 - 点击:7次 - 字数:401字 | 9月发电量月度增速创下近7年来的新低,而当月火电发电量因水电出力减少略有反弹。近期,钢厂、铝厂纷纷采取限产保价的措施,因此,四季度主要耗能产品的用电需求仍不乐观... |
|
| 发布时间:2008-11-05 - 点击:118次 - 字数:1349字 |
| 发布时间:2008-11-05 - 点击:12次 - 字数:344字 |
发布时间:2008-11-05 - 点击:90次 - 字数:746字 | 进入11月,进一步放缓的全球经济对国内煤炭市场产生的连带效应渐显。昨日,有业内人士称10月份我国冶金行业已全线亏损,给煤炭市场雪上加霜,预计2009年4月份左右煤价降幅将达35%。 山西焦煤集团副总经理刘建中昨日透露,据已掌握的情况看,10月份火电... |
|
发布时间:2008-11-05 - 点击:35次 - 字数:362字 | 山西规定煤企不许赊账卖煤 本报讯 山西省煤炭工业局副巡视员侯文锦近日称,针对煤炭市场需求疲软,山西省最近规定任何企业不许赊账卖煤,以规避煤价下跌的风险,避免重演1998~1999年煤炭企业陷入大量欠款的恶性循环。... |
|
| 发布时间:2008-11-05 - 点击:66次 - 字数:1182字 |
发布时间:2008-11-05 - 点击:40次 - 字数:662字 | 综述:9月份的经济数据非常不理想,工业增加值同比增长11.4%,继续回落;煤炭下游行业生铁、焦炭、合成氨出现了月度同比负增长,显示宏观经济和下游需求压力明显... |
|
发布时间:2008-11-05 - 点击:57次 - 字数:356字 | 记者日前采访了解到10月中旬以来煤炭价格开始回落降幅在1―2成。 阳泉无烟煤每吨下降了190元烟煤每吨平均也降了100元。 位于城区玄武街上的一家煤场的工作人员告诉记者从10月中旬开始煤价持续下降这也是煤价近年持续上涨以来的第一次大规 |
|
发布时间:2008-11-05 - 点击:45次 - 字数:560字 | 虽然形势逼人,但我认为我国煤炭业不会比十年前更惨。 11月4日,山西省煤炭工业局副巡视员侯文锦表示,经过多年来市场经济的洗礼和发展的煤炭企业,具备了抵御市场风险的能力... |
|
发布时间:2008-11-05 - 点击:10次 - 字数:1204字 | 据业内知情人士透露,国家发改委11月3日晚间下发了年内第二批煤炭出口配额,总量大约为1500万吨,全年总量不超过4800万吨,比去年实际出口量有较大幅度下降,这意味着全年煤炭出口总量将继续萎缩。... |
|
|