您的位置:煤炭信息交易网 煤价格 正文
 添加时间:2007-12-17 原文发表:2007-12-17 人气:180


长治 长子县 贫煤 24-29 0.45 12月14日 15-17 400
郊区 贫瘦煤 5800 2 18.18 17.05 320
屯留县 坑口350 贫瘦煤 6800 0.28 16.3 15 410
长治县 贫煤 6860 0.29 15 17 450
长治县 贫煤 6400 0.34 14 13 430
壶关县 一价区 贫瘦煤 5800 20 18 2 320
潞城县 高硫煤 5500 3.5 18 10 320
潞城县 焦煤 6100 0.3 19 7 380
沁源县 650-760 精煤 6800 0.4 15.41 5.3 945
沁源县 340-450 焦煤 31.91 0.38 16.01 10.49 555.5
沁源县 230-320 配煤 6700 2.4 19 17 420
沁源县 240-280 动力煤 6800 0.48 18.32 9 317
武乡县 220 混煤 5000-5800 0.5-1 15-17 13-16 276
襄垣县 一价区 动力煤 6500-7000 0.5 15-17 13 341
襄垣县 二价区 动力煤 6500-7000 0.5 15-17 13 336
临汾 蒲县 一价区 1/3焦煤 6200 0.5 35 6 360
蒲县 一价区 肥煤 6800 0.6 31 9 330
蒲县 一价区 动力煤 5800 3 25 8 180
乡宁 一价区 主焦煤 6000 0.6 23 7 350
乡宁 二价区 主焦煤 6200 0.6 23 6 380
乡宁 三价区 动力煤 5700 4 27 7 150
洪洞 一价区 1/3焦煤 6000 0.6 35 6 400
洪洞 二价区 1/3焦煤 5800 0.6 35 6 400
洪洞 一价区 肥煤 6400 0.6 30 7 300
古县 一价区 主焦煤 6500 0.45 22 5 330
古县 二价区 主焦煤 6500 0.45 22 5 350
古县 一价区 动力煤 5500 1 18 7 230
尧都区 一价区 主焦煤 6000 0.6 22 8 360
尧都区 一价区 动力煤 5800 2 27 8 190
尧都区 二价区 动力煤 6000 3 25 7 170
安泽 一价区 主焦煤 6500 0.6 23 7 400
翼城 一价区 动力煤 5600 0.6 18 7 350
翼城 二价区 动力煤 5800 1 20 8 280
翼城 三价区 动力煤 6000 2 25 8 200
霍州 一价区 1/3焦煤 5800 0.6 35 6 330
霍州 二价区 1/3焦煤 5800 0.6 33 6 260
大宁 一价区 主焦煤 6000 0.6 24 7 380
吉县 一价区 主焦煤 6000 0.6 24 7 390
汾西 一价区 1/3焦煤 6000 0.6 32 7 260
本页地址
相关文章

2007年12月17日山西省晋中、朔州市公路煤炭
2007年12月17日山西省晋城、运城市公路煤炭
2007年12月17日山西省太原、阳泉市公路煤炭
12月17日广州港外贸煤炭交易价
12月17日广州港内贸煤炭交易价
2007年12月17日全国煤炭价格
12月15日天津港煤炭价格行情
12月15日山西煤炭价格行情
12月15日内蒙古煤炭价格行情
12月15日广州港内贸煤炭交易价
2007年12月17日山西省忻州、大同、吕梁市公
山西能源总公司煤炭价格
12月17日山西煤炭价格行情
12月17日辽宁煤炭价格行情
12月17日内蒙古煤炭价格行情
12月17日宁夏煤炭价格行情
12月17日黑龙江煤炭价格行情
12月17日新疆煤炭价格行情
12月17日甘肃煤炭价格行情
12月17日陕西煤炭价格行情

相关评论


本文章所属分类:首页 煤价格