您的位置:煤炭信息交易网 运输 正文
 添加时间:2008-02-16 原文发表:2008-02-16 人气:3


次序 泊位 船名 卸装 货类 全船      吨数 需作      业数 计划          完工 抵港          时间 是否引航 代理
                       
1 2W 广南 京唐煤 35350 11200 15/1700 13/1900 15/1800出口   船代
    西                   
1 1W 安平3 秦煤 37741 8153 16/0700 13/0700 16/0800出口   中海
3 2W 粤电1 秦煤 59072 29666 16/0500 14/0400 16/0600出口                                                7.5 船代
                       
1 1W 新东莞2 秦煤 57432 29500 16/1300 14/1000 16/1400出口   船代
2 2W 花都海 京唐煤 43592 12592 15/1800 14/0100 15/1900出口                                                7.5 船代
3   安平2 秦煤 37592     15/1200 LA定15/1800抵泊新沙3X4W(24-33)    11.2米      (靠涨水)   中海
4 5W 富宁山 秦煤 24000 16000 16/0300 14/1800 16/0700出口                                                   7 船代
                       
1 LA 崖洲海 秦煤 54386     14/1900 LA定16/2130抵泊西基2W(10-19)         12.3米 船代
2 LA 豪达 京唐煤 37000     15/0800 16/1600抵泊新沙1W1-11                11.3   船代
                       
1   高岭 秦煤 25357     15/1700 LA定16/1200抵泊新沙5W(32-41)       10.25米 船代
2   世通 越煤 9100     15/1930 LA定16/0900抵D5检后靠新港2W(9-14)  8米 元亨
3   新东莞6 秦煤 32272     15/2000 LA待安排(新沙)10.5米   船代
4   华键 秦煤 44409     16/0500 LA定16/1730抵泊西基1W(3-11)         12.37米   船代
5   广中 秦煤 58222     16/1300 LA待安排(西基)12.08米   中海
6   海西 京唐煤 59000     17/0700 LA待安排(新沙)12.4米   船代
7   蓝海创新 秦煤 62255     17/1200 LA待安排(西基)12.37米   ·船代
8   桂江 秦煤 13900     17/2400 LA待安排(黄埔)9.3米   船代
9   利友 越煤 16000     18/ LA待安排9.3   中海
10   星宿海 京唐煤 32469     18/2200 LA待安排(西基)11.15米   船代
11   河源 印尼煤 23000     19/ LA待安排   嘉得
12   维兴 印尼煤 25000     20/ LA待安排10.55   嘉得
13   泰仓海 锦煤 39000     20/1800 LA待安排   船代
本页地址
相关文章

车皮合作
需求火车运输;始发站:陕西\山西;到站:贵州
本公司批点成都铁路局车皮计划(贵州,云南,四
1月30日广州港船舶动态信息
船舶信息(2008年1月29日)
1月28日煤炭汽车运价信息
1月28日煤炭铁路运价信息
1月28日煤炭驳船运价信息
车寻货
1月25日广州港船舶动态信息
08年2月14日煤炭汽车运价信息
08年2月14日煤炭驳船运价信息
寻求合作

相关评论


本文章所属分类:首页 运输